Até o fim do ano cidade ganhará 59 novos espaços reservados para motos e bicicletas nas avenidas Antártica, Sumaré, Paulo VI, Tiradentes e Nove de Julho. Cidade já conta com 77 locais
A cidade de São Paulo ganhará até o fim deste ano 59 novos bolsões de espera para motos e bicicletas. A ação faz parte do projeto Frente Segura, que tem o intuito de melhorar a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres, com a criação de uma área para veículos sobre duas rodas pararem e aguardarem a abertura do semáforo veicular. Deste total, 26 serão instalados junto aos principais cruzamentos das avenidas Antártica, Sumaré e Paulo VI. Os outros 33 serão implantados em cruzamentos nas avenidas Nove de Julho e Tiradentes. Somados aos 77 bolsões já existentes, a cidade contará com 136 até o final deste ano.
Além da sinalização de solo característica (pictogramas de bicicleta e motocicleta pintados no asfalto), a caixa de acomodação – que está situada entre a faixa de pedestres e os automóveis parados no vermelho do semáforo veicular - tem sua sinalização reforçada com placa educativa, evidenciando que ali é um espaço para a espera de motos e bicicletas.
Conheça os cruzamentos que receberão a sinalização:
| Endereço | Quantidade de Box |
| Av. Tiradentes x Rua João Teodoro | 6 |
| Av. Nove de Julho x Av. São Gabriel | 2 |
| Av. Nove de Julho x Rua Groelândia | 2 |
| Av. Nove de Julho x Rua Espéria | 3 |
| Av. Nove de Julho x Rua Honduras | 3 |
| Av. Nove de Julho x Rua Estados Unidos | 3 |
| Av. Nove de Julho x Av. Brasil | 4 |
| Av. Nove de Julho Altura do nº 3500 | 2 |
| Av. Nove de Julho x Alameda Lorena | 3 |
| Av. Nove de Julho x Rua José Maria Lisboa | 3 |
| Av. Nove de Julho x Alameda Franca | 2 |
| Avenida Paulo VI x Rua Lisboa | 2 |
| Avenida Paulo VI x Capote Valente | 2 |
| Avenida Paulo VI x Praça Márcia Aliberti Mammana | 2 |
| Avenida Sumaré x Praça Irmãos Karman | 2 |
| Avenida Sumaré Rua Ministro Gastão Mesquita | 2 |
| Avenida Sumaré x Rua Vanderlei | 2 |
| Avenida Sumaré x Rua Caiubi | 2 |
| Avenida Sumaré x Rua Bartira | 2 |
| Avenida Sumaré x Rua João Ramalho | 2 |
| Avenida Sumaré x Apiacás | 2 |
| Avenida Sumaré x Dr. Homem de Melo | 2 |
| Avenida Sumaré x Praça Marrey Júnior | 2 |
| Avenida Antártica x Rua Antônio Thomaz | 2 |
| Total: | 59 |
Abaixo locais onde as implantações já foram feitas:
| Endereço | Quantidade de Box |
| Rua da Consolação x Av. Paulista | 3 |
| Rua da Consolação x Rua Antônio Carlos | 3 |
| Rua da Consolação x Rua Fernando de Albuquerque | 5 |
| Rua da Consolação x Rua Pedro Taques | 2 |
| Rua da Consolação x Rua Caio Prado | 5 |
| Rua da Consolação x Rua Dona Antônia de Queiroz | 7 |
| Rua da Consolação x Rua Piauí | 2 |
| Rua Colombia x Av. Brasil | 4 |
| Av. Rudge x Rua Sergio Tomás | 4 |
| Av. Rio Branco x Av. Duque de Caxias | 4 |
| Viaduto do Chá x Rua Xavier de Toledo | 1 |
| Av. Rebouças x Rua Estado Unidos B/C | 1 |
| Rua Teodoro Sampaio x Av. Henrique Schaumann | 1 |
| Rua Libero Badaró x Viaduto do Chá | 2 |
| Av. Rebouças x Av. Henrique Schaumann x Av. Brasil | 4 |
| Av. Rebouças defronte ao nº 353 B/C | 1 |
| Av. Rebouças x Rua Estados Unidos C/B | 1 |
| Av. Rio Branco x Av. Ipiranga | 3 |
| Av. Prof. Fco. Morato x Av. Vital Brasil | 3 |
| Rua Cons. Crispiniano x Av. São João | 1 |
| Avenida Alcântara Machado x Rua Hipódromo | 4 |
| Avenida Alcântara Machado x Rua Almirante Brasil | 4 |
| Av. Conde de Frontin x Av. Aricanduva | 3 |
| Rua Melo Freire x Rua Itapura | 3 |
| Rua Melo Freire x Rua Fernandes Pinheiro | 3 |
| Rua Melo Freire x Rua Apucarana | 3 |
| Total | 77 |
